内容分类: 足球场 / 内容编号: 260
人造草坪足球场的建造是一项系统工程,涉及多道严谨工序与多种材料。一份清晰、专业的施工报价明细表是项目预算规划与工程透明管理的重点依据。以下提供典型施工流程及其常见报价构成要素的详细说明:
一、 重点施工流程概览
场基准备与处理:
排水系统施工:
稳定层施工:
弹性层施工:
人造草坪铺设:
填充层施工:
场地清理与验收:
二、 人造草坪足球场施工报价明细表示例
以下表格展示了报价明细表的主要构成要素,具体价格需根据项目实际情况、材料品牌规格、施工难度、地域市场等进行详细核算。(注:此表为通用示例结构,不含具体报价数字)
| 序号 | 项目名称 | 工作内容/规格说明 | **单位 | 计算规则/备注 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 场地基础工程 | |||
| 1 | 场地清理与整平 | 清除杂物、植被,初步平整 | m² | 按场地总面积计算 |
| 2 | 土方开挖/回填 | 按设计标高调整土方量 | m³ | 据实计算挖填方量 |
| 3 | 场地压实 | 机械压实至要求密实度 | m² | 按场地总面积计算 |
| 4 | 场地精细找坡 | 达到设计排水坡度 | m² | 按场地总面积计算 |
| 二 | 排水系统工程 | |||
| 5 | 盲沟/排水沟开挖 | 按图纸要求尺寸开挖 | m | 按实际开挖长度计算 |
| 6 | 排水管道铺设 | PVC多孔波纹管(如DN110)等 | m | 按实际铺设长度计算 |
| 7 | 碎石/砾石填充 | 级配碎石,粒径符合要求 | m³ | 按实际填充体积计算 |
| 8 | 土工布铺设 | 规格符合设计要求 | m² | 按实际铺设面积计算 |
| 9 | 集水井砌筑/安装 | 按设计图纸施工 | 座 | 按数量计算 |
| 三 | 稳定层工程 | |||
| 10 | 级配碎石摊铺 | 厚度≥150mm(根据设计) | m² | 按铺设面积计算,厚度明确 |
| 11 | 碎石层压实 | 机械压实至要求密实度 | m² | 按铺设面积计算 |
| 四 | 弹性层工程(可选) | |||
| 12 | 橡胶颗粒弹性垫层 | 专用缓冲橡胶颗粒,指定厚度(如≥20mm) | m² | 按铺设面积计算,厚度明确 |
| 13 | 无纺布铺设 | 规格符合设计要求 | m² | 按铺设面积计算 |
| 五 | 人造草坪面层工程 | |||
| 14 | 人造草坪主草皮 | 草丝材质(PP/PE)、草高(如50-60mm)、密度、磅重、背胶类型符合GB/T 20394标准要求 | m² | 按实际铺设净面积计算(含损耗) |
| 15 | 白色标线草皮 | 符合场地划线要求 | m² | 按实际铺设面积计算 |
| 16 | 草坪专用连接带 | 宽度及强度符合要求 | m | 按实际拼接长度计算 |
| 17 | 草坪专用胶水 | 环保型专用粘合剂 | kg | 按实际用量计算 |
| 18 | 草坪铺设人工 | 包括搬运、展开、定位、拼接、切割、修边等 | m² | 按铺设主草皮+标线草皮总面积计算 |
| 六 | 填充层工程 | |||
| 19 | 石英砂填充 | 专业级石英砂(粒径0.3-0.8mm等) | kg/m² | 按单位面积填充量×总面积计算(如20-30kg/m²) |
| 20 | 环保橡胶颗粒填充 | SBR/TPE等环保颗粒(粒径1-3mm等) | kg/m² | 按单位面积填充量×总面积计算(如4-8kg/m²) |
| 21 | 颗粒梳理平整 | 专业设备梳理、平整 | m² | 按填充面积计算 |
| 七 | 其他 | |||
| 22 | 场地边界处理 | 如路沿石安装、收边处理等 | m | 按实际处理长度计算 |
| 23 | 施工期水电费 | 施工期间场地用水用电 | 项 | 据实结算或预估包干 |
| 24 | 大型机械进出场费 | 项 | ||
| 25 | 场地清理与垃圾清运 | 施工后全面清理及废弃物外运 | 项 | |
| 合计 |
三、 影响报价的关键因素分析
四、 获取精确报价的建议
一份严谨、透明、项目清晰的人造草坪足球场施工报价明细表,是保障工程质量可控、预算合理、甲乙双方权益清晰的重要基础文件,其重点价值在于真实反映每一个施工步骤和材料构成所需的合理成本。
请检查内容后使用。