内容分类: 篮球场 / 内容编号: 98
篮球场建设是一项综合性工程,其较终造价受到多种因素的综合影响。一份科学、详实的预算清单对于项目资金规划至关重要。以下对构成篮球场造价预算的主要成本分项进行解析,旨在为项目投资决策提供客观参考。
重点构成分项及因素:
地基基础工程:
场地铺装面层:
篮球运动设施:
场地划线:
辅助工程与间接费用:
篮球场造价预算清单表示例(仅列主要分项):
| 分项工程 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、地基基础工程 | |||||
| 1. 场地土方挖运/平整 | m³ | 根据实测 | |||
| 2. 原土压实 | m² | ||||
| 3. 级配碎石垫层 | m³ | 厚度____mm | |||
| 4. C20/C25混凝土基础 | m³ | 厚度____mm | |||
| 5. 排水沟/盲沟系统 | m | 材料(砖砌/管材)、做法 | |||
| 二、场地铺装面层 | |||||
| 1. 丙烯酸面层(方案) | m² | 含底、中、面涂____层 | |||
| 2. 硅PU弹性面层 | m² | 弹性层厚度____mm | |||
| 3. 悬浮拼装运动地板 | m² | 注明材质、厚度、系统类型 | |||
| 三、篮球运动设施 | |||||
| 1. 篮球架系统(副) | 副 | 注明类型(固定/移动)、材质、篮板类型 | |||
| 2. 围网系统 | m² | 高度____m, 材质规格 | |||
| 3. 球网等配件 | 项 | ||||
| 四、场地划线 | |||||
| 1. 专业运动划线 | m | 按标准规格 | |||
| 五、辅助工程 | |||||
| 1. 场地照明系统 | 项 | 含灯具、灯杆、电缆、控制等 | |||
| 2. 休息凳等 | 项 | ||||
| 六、其他费用 | |||||
| 1. 设计费 | 项 | ||||
| 2. 监理费 | 项 | ||||
| 3. 检测费 | 项 | ||||
| 4. 管理费 | 项 | ||||
| 5. 税费 | 项 | ||||
| 6. 不可预见费( %) | 项 | ||||
| 工程总预算 | ¥0.00 |
注: 以上单价及合价仅为示例占位符,实际价格受项目具体条件、材料品牌规格、施工工艺、地域区别及市场价格起伏等因素综合影响。
篮球场建设的较终投资额度是多维度因素共同作用的结果。明确的场地要求、审慎的材料选择、严谨的施工规范以及对所有必要成本分项的周详考量,是制定有效预算的基础。深入理解地基处理、面层材料、设施配置及各项间接费用对总造价的影响机制,有助于在规划阶段对资金投入形成合理预期。
请检查内容后使用。